CPE grades overview(1)Modified grade of CPE
Grade Item | CPE 135A | CPE135HS | MF 2032 | MF 2035 | MF 1040 |
CPE 645
|
Chlorine,% | 36±1 | 36±1 | 32±1 | 35±1 | 40±1 | 25±1 |
Heat of fuion ,J/g ≤ | 2.0 | 2.0 | 20 | 20 | 5 | 2.0 |
Volatile ,% ≤ | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
Impurity particles , unit/100g ≤ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Shore Hardness A , ≤ | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 76 |
Tensile strength ,MPa≥ | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
Elongation at break ,% ≥ | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 600 |
MFR 180℃×10kg ,g/10min | - | - | 6-9 | 6-9 | - | - |
Main Applications | PVC impact modifier | Impact modifier for high-speed extrusion of PVC products | FR-ABS Flexible PVC | FR-ABS Flexible PVC PE film
| FR-ABS Flexible PVC Flame Resistance PE film PVC film | Impact modifier for high-speed extrusion of PVC products and stronger melt strength |
CPE grades overview(2)Rubber grade of CPE
Grade Item | CM 645 | CM 3055 | CM 3080 | CM 3650 | CM 3665 | CM 3675 | CM 3680 | CM 3610 | CM 3690 | CM 4085 |
Chlorine,% | 25±1 | 30±1 | 30±1 | 36±1 | 36±1 | 36±1 | 36±1 | 36±1 | 36±1 | 40±1 |
Heat of fuion ,J/g ≤ | 40-60 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Volatile ,% ≤ | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
Impurity particles , unit/100g ≤ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Shore Hardness ,A ≤ | 76~86 | 65 | 65 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Tensile strength ,MPa≥ | - | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
Elongation at break ,% ≥ | - | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Mooney viscosity ML(1+4)125℃ | - | 55~65 | 75~85 | 45~55 | 60~70 | 70~80 | 75~85 | 80~90 | 85~95 | 85~95 |
Main Applications | Mix with PE,used for thermoplastic wires | Wire&Cable Hose Low temperature products | Flexible magnet etc Low temperature products
| Wire&Cable Hose,etc | Wire&Cable Hose,etc | Wire&Cable Hose,etc | Wire&Cable Hose,etc | Wire&Cable Hose,etc | Wire&Cable Hose,etc | Production of flame retardants,rubber cloth and oil resistant hoses |
Copyright © 2018-2020 PbootCMS All Rights Reserved.